Atardecer de hoy en Colombia
Hora de la puesta y la salida del sol hoy en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia.
Bogotá · sábado 10 de octubre de 2026
Hoy el sol se pone a las 17:44 (hora local).
- Amanecer
- 05:42
- Hora dorada (tarde)
- 17:17–17:44
- Hora azul (tarde)
- 17:57–18:13
- Fin del crepúsculo civil
- 18:05
- Duración del día
- 12 h 02 min
- Duración vs. ayer
- igual que ayer
- Zona horaria
- Hora de Colombia (UTC-5)
Atardecer y amanecer: próximos 7 días en Bogotá
| Día | Amanecer | Atardecer | Duración |
|---|---|---|---|
| Hoy | 05:42 | 17:44 | 12 h 02 min |
| Mañana | 05:42 | 17:44 | 12 h 02 min |
| lun 12 oct | 05:42 | 17:44 | 12 h 02 min |
| mar 13 oct | 05:42 | 17:43 | 12 h 01 min |
| mié 14 oct | 05:42 | 17:43 | 12 h 01 min |
| jue 15 oct | 05:42 | 17:43 | 12 h 01 min |
| vie 16 oct | 05:41 | 17:42 | 12 h 01 min |
Atardecer hoy en las ciudades de Colombia
| Ciudad | Amanecer | Atardecer |
|---|---|---|
| Bogotá | 05:42 | 17:44 |
| Cali | 05:51 | 17:55 |
| Medellín | 05:49 | 17:50 |
| Barranquilla | 05:48 | 17:44 |
| Cartagena | 05:51 | 17:47 |
| Cúcuta | 05:37 | 17:36 |
| Bucaramanga | 05:39 | 17:39 |
| Ibagué | 05:47 | 17:49 |
| Santa Marta | 05:46 | 17:42 |
Ordenadas por población. Horas locales de cada ciudad.
Atardecer y amanecer mes a mes en Bogotá (2026)
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:09 | 18:02 | 11 h 53 min |
| Febrero | 06:11 | 18:10 | 11 h 59 min |
| Marzo | 06:03 | 18:08 | 12 h 05 min |
| Abril | 05:50 | 18:03 | 12 h 13 min |
| Mayo | 05:43 | 18:03 | 12 h 20 min |
| Junio | 05:45 | 18:09 | 12 h 23 min |
| Julio | 05:51 | 18:13 | 12 h 22 min |
| Agosto | 05:53 | 18:09 | 12 h 16 min |
| Septiembre | 05:47 | 17:56 | 12 h 08 min |
| Octubre | 05:42 | 17:43 | 12 h 01 min |
| Noviembre | 05:44 | 17:38 | 11 h 55 min |
| Diciembre | 05:56 | 17:47 | 11 h 52 min |
Horas para el día 15 de cada mes, en la hora oficial local (incluye el horario de verano si aplica).
Zona horaria y atardeceres en Colombia
Colombia usa UTC-5 todo el año y no tiene horario de verano. Al estar muy cerca del ecuador, en casi todo el país el sol sale alrededor de las 6:00 y se pone alrededor de las 18:00, con apenas 30 a 40 minutos de variación a lo largo del año. En ciudades de montaña como Bogotá, Medellín o Cali, los cerros pueden ocultar el sol unos minutos antes de la hora calculada.
Ciudades de Colombia de la A a la Z
Preguntas frecuentes
¿A qué hora se pone el sol hoy en Colombia?
Depende de la ciudad. Hoy en Bogotá el sol se pone a las 17:44. Entre las ciudades de esta página, el atardecer más temprano es el de Cúcuta (17:36) y el más tardío el de Cali (17:55), en hora local.
¿A qué hora amanece hoy en Bogotá?
Hoy en Bogotá el sol sale a las 05:42 y el día dura 12 h 02 min.
¿Cuál es el atardecer más temprano del año en Bogotá?
En 2026, el atardecer más temprano en Bogotá es alrededor del 2 de noviembre (17:38) y el más tardío alrededor del 6 de julio (18:13).